![]() |
der Kopf
28.09.2005 - 18:00 |
2:0 |
![]() |
Nation of Nemesis
26.09.2005 - 21:00 |
25:7 |
![]() |
Zuljin Followers
18.09.2005 - 17:00 |
23:9 |
![]() |
Two Skillers
12.09.2005 - 19:00 |
23:9 |
![]() |
Lamers in Arms
12.09.2005 - 19:00 |
24:8 |
| Celkem : | 228 108 |
| Dnes : | 414 |
| V knize : | 3607 |
| Komentářů : | 3182 |
| Datum, čas : | 23.02.2005 - 21:00 |
| Score : | 39:9 |
| Mapy : | de_nuke, de_inferno |
| Soutěž / Typ : | TG 3 v 3 |
| Počet hráčů : | 3 |
| Naše sestava : | C++, TOMeek, rjz |
| Info : | Celkem povedené TG. Začali sme na mapě de_nuke, vyhráli sme kudly a začali za T. Za T dostali 11:1, celkem nám vycházely i taktiky. Za CT sme si nechali dat 5 bodiku a slo se na inferno, ktery melo uz celkem jednoznacny prubeh v nas prospech. Tedy : inf CT - 11:1, inf T : 10:2. |
| Screeny : | Žádné obrázky nejsou nahrané |
| Vzájemné zápasy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
(. Y .) de_nuke, de_inferno |
23.02.2005 | TG 3 v 3 | 39:9 | |
Zatím žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit